ユーザーデータを送信する
Connected Sources と Data API を使用して、ユーザー、イベント、セグメント、インストールアトリビューションを MoEngage で追跡します。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /docs/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Connected Sources と Data API を使用して、ユーザー、イベント、セグメント、インストールアトリビューションを MoEngage で追跡します。
| 機能 | API の詳細 | 説明 |
|---|---|---|
| Connected Source | Connected Sources | あらゆる外部プラットフォームから MoEngage に直接リアルタイムでデータをストリーミングします。CRM、e コマースプラットフォーム、マーケティングツール、カスタムアプリケーションを連携できます。次のことができます。
|
| ユーザー | Track User | User API は、MoEngage でユーザーとユーザープロパティを追加または更新するのに役立ちます。次のことができます。
|
| イベント | Track Event |
|
| セグメント | Cohort Audience Sync | Segment API は、次のことに役立ちます。
|
| インストールトラッキング | Track User |
|
Suggestions